tāla [तालः – szanszkrit], tāl [ताल – hindi]
Életünket átszövik a ciklusok. Vannak természetes ciklusaink, mint a nappal és az éjszaka váltakozása és vannak általunk választott ciklusok, mint a nap felosztása
24 órára, vagy akár a hetünk hét napja.
A tála olyan ritmusciklus, mely a rága előadásánál a ritmikailag kötött kompozíció (vokális zenében ennek neve: bandish, hangszeres zenében: gat) játéksebességéhez (vilambit-lassú, madhya-közepes, drut-gyors) igazodva, a kompozíció elején megszólalva folyamatosan jelen van a kompozíció befejezéséig, illetve a rága lezárásáig.
A tála két legfontosabb eleme a sam (csatlakozás, egyesülés), mely jellemzően a tála első matrajának (ütemének) kezdőhangja és a khali (üres), mely a tála hangsúlytalan (mély
hang nélküli) részének kezdetét jelöli.
A sam nemcsak elindítója a tálának, de a tálakör kiteljesítője is. Számos frázis (pl. tihai) végződik a sam-on.
Egy megfelelően játszott rága minden egyes ciklusa egy kis gyöngyszem lehet, melyek, akár egy gyöngyfüzér, kötődnek egymáshoz. Egyik a másiknak folytatása.
Egy adott hosszúságú ciklus többféleképpen is felosztható. A 16 ütem többféle tálában (tintála, sitarkhanitála stb.) is megszólalhat. Természetesen vannak bizonyos kötöttségek, aminek alapján egy kompozíció egyik, vagy másik tálában szólal meg.
A tálák mellett meghallgatható hangminták madhya (közepes) sebességűek és 4 teljes tálakör hosszúságúak, kivétel a dhrupadban használt két tála a dhamartála és a chautála, amelyek a dhrupad előadásra jellemző sebességben hallhatóak. A vilambit (lassú) és a főként vokális előadásokon hallható, ati-vilambit (nagyon lassú) sebességnél a tálának
megváltozhat a bol, azaz hangzó-készlete, de a hangsúlyrendszere állandó, vagyis nem változik, hogy egy adott ütem, hangsúlyosan, vagy hangsúlytalanul szólal meg, viszont egy
ütemen (matrán) belül több bol is megszólalhat. Ezt bemutatandó a leggyakrabban hallható tála, a tintála esetében egy vilambit variáció meg is hallgatható. Sztereó készülékeken a tálák hangmintájában a bal oldalon a bolkészlet, míg jobb oldalon a hangszeres (tabla vagy pakhawaj) verzió hallható.
dadratála – 6 (ütemek száma)
rupaktála – 7
keherwatála – 8
mattatála – 9
jhaptála – 10
champak sawari – 11
ektála – 12
chautála – 12
dhamartála – 14
adachautála – 14
jhumratála – 14
tintála – 16
dadratála (6 ütem)
ritmikai felosztás: 3+3
felhasználása: thumri, bhajan
| X | O | – hangsúlyok | |||||
| I | I | I | I | I | I | – ütem | |
| Dhin | Dhin | Dha | Dha | Tin | Na | – bol | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – ütemszámláló | |
rupaktála (7 ütem)
3+2+2
vilambit laya (lassú sebesség)
| O | 1 | 2 | |||||
| I | I | I | I | I | I | I | |
| Tin | Tin | Na | Dhin | Na | Dhin | Na | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
keherwatála (8 ütem)
2+2+2+2
thumri, dhun
| X | 2 | O | 3 | |||||||
| I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Dha | Ge | Na | Ti | Na | Ke |
Dhin | Na | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
mattatála (9 ütem)
2+2+2+3
vilambit és madhya laya
| X | 2 | 0 | 3 | ||||||
| I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Dhin | TeRiKiTe | Dhin | Na | Tin | Na | DhinDhin | NaDhin | DhinNa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
jhaptála (10 ütem)
2+3+2+3
vilambit és madhya laya
| X | 2 | 0 | 3 | ||||||
| I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Dhin | Na | Dhin | Dhin | Na | Tin | Na | Dhin | Dhin | Na |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
champak sawari (11 ütem)
2+3+2+3
madhya laya
| X | ||||||||||
| I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Dhi | Na | Dhi Na | Kat | Dha TreKe | Dhi Na | Dhi Na | Kat Ta | TreKe Dhi | Na Dhi |
Dhi Na |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| |
ektála (12 ütem)
4+4+4
khyal ének és hangszeres zenében vilambit és drut laya
| X | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Dhin | Dhin | DhaGe | TeRiKiTe | Tu | Na | Ka | Ta | DhaGe | TeRiKiTe | Dhi | Na |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
chautála (12 ütem)
4+4+4
dhrupad ének
| X | O | 2 | 3 | 4 | |||||||
| I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Dhana | Dhana | Dhinna | Taa | KiTa | Dhaa | Dhinna | Tana | TiTana | KaTana | GaDina | GheNa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
dhamartála (14 ütem)
3+2+2+3+2+2
dhrupad ének és hangszeres zenében
| X | O | 2 | |||||
| I | I | I | I | I | I | I | |
| Kana | Dhina | Tana | Dhina | Tana | Dhana | -a | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| O | 3 | 4 | |||||
| I | I | I | I | I | I | I | |
| Ge | Ti | Ta | Ti | Ta | Ta | -a | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
adachautála (14 ütem)
2+2+2+2+2+2+2
khyal
| X | 2 | O | |||||
| I | I | I | I | I | I | ||
| Dhin | TeRiKiTe | Dhin | Na | Tu | Na | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 3 | O | 4 | O | ||||
| I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ka | Ta | TeRiKiTe | Dhi | Na | Dhi | Dhi | Na |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
jhumratála (14 ütem)
3+4+3+4
kheyal vilambit laya
| X | 2 | |||||
| I | I | I | I | I | I | I |
| Dhin | Dha | TeRiKiTe | Dhin | Dhin | Dhage | TeRiKiTe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| O | 4 | |||||
| I | I | I | I | I | I | I |
| Tin | Ta | TeRiKiTe | Dhin | Dhin | Dhage | TeRiKiTe |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| X | 2 | ||||||
| I | I | I | I | I | I | I | I |
| Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Dhin | Dhin | Dha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| O | 3 | ||||||
| I | I | I | I | I | I | I | I |
| Dha | Tin | Tin | Na | Na | Dhin | Dhin | Dha |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| vilambit tintála: | |||||||
| X | 2 | ||||||
| I | I | I | I | I | I | I | I |
| DhaDhaGe | DhinDhaGe | DhinDhin | Dha | DhaDhaGe | DhinDhaGe | DhinDhin | Dha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| O | 3 | ||||||
| I | I | I | I | I | I | I | I |
| DhaDha | Tin | TinTin | Ta | TaTeRiKiTe | Dhin | DhinDhin | DhaTin |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
X – sam, a tála hangsúlya, jele a csattanó tenyér
O – khali, „üres” ütem, jele a felfordított tenyér